Dana Ford Bình Định
TVBH: 0934 39 75 79
(Mr Đặng Tín)
Bảng giá xe Ford cập nhật mới 2025
Thông tin bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá xe có thể thay đổi tùy vào thời điểm mà không cần báo trước. Khách hàng vui lòng liên hệ Dana Ford để có được thông tin chính xác nhất.
FORD TERRITORY
TÊN DÒNG XE | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ CHỖ | NHIÊN LIỆU | LOẠI HÌNH XE | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Territory | Trend | 759.000.000 | 5 chỗ | Xăng | SUV | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Territory | Titanium | 849.000.000 | 5 chỗ | Xăng | SUV | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Territory | Sport | 869.000.000 | 5 chỗ | Xăng | SUV | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Territory | Titanium X | 889.000.000 | 5 chỗ | Xăng | SUV | Xe trong nước | Chi tiết |
FORD RANGER
TÊN DÒNG XE | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ CHỖ | NHIÊN LIỆU | LOẠI HÌNH XE | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Ranger XL | 2 cầu số sàn | 669.000.000 | 5 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Ranger XLS | 1 cầu tự động | 707.000.000 | 5 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Ranger XLS | 2 cầu tự động | 776.000.000 | 5 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Ranger Sport | 2 cầu tự động | 864.000.000 | 5 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Ranger Wildtrak | 2 cầu tự động | 979.000.000 | 5 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Ranger Stormtrak | 2 cầu tự động | 1.039.000.000 | 5 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |
FORD RANGER RAPTOR
TÊN DÒNG XE | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ CHỖ | NHIÊN LIỆU | LOẠI HÌNH XE | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Ranger Raptor | 2 cầu tự động | 1.299.000.000 | 5 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe nhập khẩu | Chi tiết |
FORD EVEREST
TÊN DÒNG XE | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ CHỖ | NHIÊN LIỆU | LOẠI HÌNH XE | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Everest Ambiente 1 cầu tự động | 1.099.000.000 | 7 chỗ | Dầu | SUV | Xe nhập khẩu | Chi tiết |
Ford Everest Sport 1 cầu tự động | 1.178.000.000 | 7 chỗ | Dầu | SUV | Xe nhập khẩu | Chi tiết |
Ford Everest Titanium 1 cầu tự động | 1.299.000.000 | 7 chỗ | Dầu | SUV | Xe nhập khẩu | Chi tiết |
Ford Everest Titanium 2 cầu tự động | 1.468.000.000 | 7 chỗ | Dầu | SUV | Xe nhập khẩu | Chi tiết |
Ford Everest Platinum 2 cầu tự đông | 1.545.000.000 | 7 chỗ | Dầu | SUV | Xe nhập khẩu | Chi tiết |
FORD EXPLORER LIMITED
TÊN DÒNG XE | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ CHỖ | NHIÊN LIỆU | LOẠI HÌNH XE | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Explorer Limited 2 cầu tư động | 2.099.000.000 | 7 chỗ | Xăng | SUV | Xe nhập khẩu | Chi tiết |
FORD TRANSIT
TÊN DÒNG XE | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ CHỖ | NHIÊN LIỆU | LOẠI HÌNH XE | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Transit Trend 16 chỗ | 907.000.000 | 16 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Transit Premium 16 chỗ | 999.000.000 | 16 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |
Ford Transit Premium 18 chỗ | 1.091.000.000 | 18 chỗ | Dầu | Thương mại | Xe trong nước | Chi tiết |