TỔNG QUAN Ford Ranger Raptor 3.0L V6 – Xăng
| ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
| · Động cơ | Xăng EcoBoost Twin-Turbo 3.0L V6 GTDi Trục cam kép, có làm mát khí nạp |
| · Dung tích xi lanh | 2956 |
| · Công suất cực đại | 397 / ( 292KW ) / 5650 |
| · Mô men xoắn cực đại | 583 / 3500 |
| · Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động toàn thời gian và bán thời gian |
| · Gài cầu điện | Có |
| · Kiểm soát đường địa hình | Có |
| · Khóa vi sai cầu sau | Có |
| · Khóa vi sai cầu trước | Có |
| · Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử |
| · Lẫy chuyển số thể thao | Có |
| · Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS |
| KÍCH THƯỚC | |
| · Dài x Rộng x Cao | 5401 x 2028 x 1922 |
| · Khoảng sáng gầm xe | 230 mm |
| · Chiều dài cơ sở | 3270 mm |
| · Bán kính vòng quay tối thiểu | 6600 |
| · Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít |
| HỆ THỐNG TREO | |
| · Hệ thống treo trước | Treo độc lập tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn điện tử |
| · Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, liên kết kiểu Watts và giảm chấn điện tử |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| · Phanh trước | Phanh đĩa |
| · Phanh sau | Phanh đĩa |
| · Cỡ lốp | LT285/70R17 |
| · Bánh xe | Vành hợp kim nhôm 17” |
| TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | |
| · Túi khí phía trước | Có |
| · Túi khí bên | Có |
| · Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
| · Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có |
| · Camera | Camera 360 |
| · Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước & sau |
| · Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| · Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| · Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| · Hệ thống kiểm soát hành trình trên đường địa hình | Có |
| · Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| · Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có |
| · Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| · Hệ thống cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật | Có |
| · Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có |
| · Hệ thống chống trộm | Có |
| TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | |
| · Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn |
| · Đèn pha chống chói tự động | Có |
| · Đèn chạy ban ngày | Có |
| · Gạt mưa tự động | Có |
| · Đèn sương mù | Có |
| · Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
| TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG XE | |
| · Khởi động bằng nút bấm | Có |
| · Chìa khóa thông minh | Có |
| · Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng |
| · Vật liệu ghế | Da cao cấp |
| · Tay lái | Bọc da |
| · Ghế lái trước | Chỉnh điện |
| · Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
| · Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho 2 hàng ghế trước) |
| · Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 10 loa B&O |
| · Hệ thống SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC 4A, Màn hình TFT cảm ứng 12” |
| · Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12” |
| · Sạc không dây | Có |
| · Nguồn điện 400W (220V) | Có |
| · Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Thiết kế đầu xe đặc trưng

Điểm nhấn then chốt phần đầu xe là chữ Ford được thiết kế dạng khối nổi cỡ lớn. Đèn LED ma trận nổi bật trong đêm, cản trước bắt thẳng vào khung xe và tấm hợp kim chắn gầm siêu cứng, tất cả đều như đang sẵn sàng mở đường dẫn lối.
La-zăng hợp kim địa hình

Bộ la-zăng hợp kim 17 inch hầm hố dành cho đường địa hình lắp với lốp xe BF GoodRich All-Terrain K02 hiệu năng cao danh tiếng (kích thước 285/70 R17). Dù vượt núi đồi hay chạy tốc độ cao, đều đáp ứng trong mọi điều kiện.
Bảng đồng hồ điều khiển độc đáo

Cụm màn hình kỹ thuật số 12,4 inch hiển thị đầy đủ cấu hình xe, nằm trên bảng táp lô thiết kế liền mạch trải rộng, cùng với màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 12 inch.
Ghế ngồi theo phong cách thiết kế Ford Performance

Lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu phản lực, ghế ngồi xe Raptor có thiết kế ôm trọn người lái, giúp lái xe có tư thế chắc chắn khi ôm cua hoặc tiếp đất. Các đường chỉ khâu độc đáo và kết hợp với da lộn giúp tối ưu sự thoải mái và tăng tính thẩm mỹ.





